Size Chart
القياس في سم | ||||
مقاس | صدر | طول الجسم | حجم العلامة | Pant Length |
6 م | 50 | 33 | 73/50 | 23 |
9 م | 50 | 33 | 73/50 | 23 |
12 م | 52 | 35 | 80/55 | 25 |
18 م | 52 | 35 | 80/55 | 25 |
24 م | 56 | 38 | 90/60 | 27 |
3 ت | 60 | 41 | 100/65 | 29 |
4 ت | 64 | 44 | 110/70 | 31 |
$9,80 – $12,60
[xlmodel]-[custom]-[50976]
Size Chart
[xlmodel] - [الحجم] - [9999]
القياس في سم | ||||
مقاس | صدر | طول الجسم | حجم العلامة | Pant Length |
6 م | 50 | 33 | 73/50 | 23 |
9 م | 50 | 33 | 73/50 | 23 |
12 م | 52 | 35 | 80/55 | 25 |
18 م | 52 | 35 | 80/55 | 25 |
24 م | 56 | 38 | 90/60 | 27 |
3 ت | 60 | 41 | 100/65 | 29 |
4 ت | 64 | 44 | 110/70 | 31 |
[xlmodel] - [صور] - [0000]
[xlmodel]-[custom]-[50977]
ملائم | يناسب الحجم الطبيعي للمقاس ، اختاري مقاسك الطبيعي |
---|---|
كم النمط | عادي |
نوع الاغلاق | قف بجانب الطريق |
طوق | يا الرقبة |
نوع نمط | كارتون |
طول الأكمام (سم) | قصير |
نوع القماش | Combed Cotton |
مادة | قطن |
أسلوب | غير رسمي |
الفئة العمرية | 7-12m,13-24m,25-36m |
أصل | البر الرئيسي للصين |
موسم | صيف |
جنس | طفل للجنسين |
نوع العنصر | مجموعات |
اسم القسم | طفل |